Аварийный выключатель apem a01es
Аварийный выключатель apem a01es
Вы ищете устройства с другими техническими характеристиками или более низкой цене?
Отправьте запрос и мы с радостью подготовим ценовое предложение под Ваш проект!
Запросы на коммерческие предложения B2B и сформированные заказы: sale@consteel-electronics.ru
- Код товара: ES-P
- Доступность: 15-20 дней
Какие проблемы можно устранить самостоятельно?
В большинстве случаев появление системных ошибок требует перепрошивки устройства. Выполнить эту процедуру своими руками невозможно, придется обратиться на сервис. Если речь идет об ошибках, связанных с аккумулятором, можно заменить батарею самостоятельно. Бренды Xiaomi, Ninebot, KickScooter, Kugoo и другие производители позволяют менять АКБ пользователю без обращения на сервис.
Важно подобрать подходящие комплектующие. Для этого сначала следует расшифровать значение ошибки, а затем купить оригинальные детали, которые помогут восстановить самокат и продолжить его эксплуатацию.
Регулятор Elektronikon I
Позиция | Наименование | Назначение |
S3 | Кнопка аварийного останова | Кнопка для немедленной остановки компрессора в случае аварийной ситуации. После устранения неисправности разблокируйте кнопку, вытянув ее из панели, и нажмите клавишу сброса (4). |
1 | Кнопка «Останов» (Stop) | Нажатие кнопки приводит к остановке компрессора. Светодиод (10) гаснет. Компрессор остановится после того, как он проработает в разгруженном режиме в течение примерно 30 с. |
2 | Кнопка «Пуск» (Start) | Кнопка для пуска компрессора. Загорается светодиод (10), показывая, что регулятор Elektronikon работает (в режиме автоматического управления). |
3 | Дисплей | Показывает состояние работы компрессора, текущие измеряемые значения и запрограммированные параметры. |
4 | Клавиша сброса | Клавиша для сброса таймера технического обслуживания, состояния защитного останова и т. д. |
5 | Клавиша ввода | Клавиша для выбора или подтверждения параметра, открытия вспомогательного окна или возврата в предыдущее окно. |
6 | Светодиод «Напряжение включено» (Voltage on) | Показывает, что напряжение включено. |
7 | Пиктограмма | Напряжение включено |
8 | Светодиод «Общий аварийный сигнал» (General alarm) | Горит, если существуют условия для предупреждения. |
8 | Светодиод «Общий аварийный сигнал» (General alarm) | Мигает, если компрессор находится в состоянии защитного или аварийного останова. |
9 | Пиктограмма | Аварийный сигнал |
10 | Светодиод «Автомати- ческое управление» (Automatic operation) | Показывает, что регулятор находится в режиме автоматического управления компрессором: компрессор нагружается, разгружается, останавливается и вновь запускается в зависимости от потребления сжатого воздуха и ограничений, запрограммированных в регуляторе. |
11 | Пиктограмма | Автоматическое управление |
12 | Клавиша прокрутки вниз | Клавиша для «прокручивания» вниз окон на дисплее или уменьшения уставки. |
13 | Клавиша прокрутки вверх | Клавиша для «прокручивания» вверх окон на дисплее или увеличения уставки. |
Дисплей
Обычно дисплей (1) показывает:
• состояние компрессора с помощью пиктограмм;
• давление сжатого воздуха на выходе компрессора;
• текущую температуру на выходе компрессорного элемента;
• текущую температуру точки росы для компрессоров полнофункциональной модификации.
Дисплей также показывает все измеряемые и запрограммированные параметры, см. раздел «Прокручивание всех окон дисплея».
Пиктограммы, используемые на экране
Пиктограмма | Объяснение |
![]() | Состояние компрессора «НАГРУЖЕН» (во время работы под нагрузкой горизонтальная стрелка мигает). |
![]() | Состояние компрессора «РАЗГРУЖЕН» |
![]() | Наработка компрессора |
![]() | Температура на выходе компрессорного элемента. |
![]() | Температура точки росы. |
![]() | Приводной двигатель или двигатель вентилятора перегружен. |
![]() | Нажата кнопка аварийного останова. |
Предупреждение о защитном останове
Предупреждение о защитном останове появится в случае:
• слишком высокой температуры воздуха на выходе компрессорного элемента,
• слишком высокой температуры точки росы для компрессоров полнофункциональной модификации.
Температура воздуха на выходе компрессорного элемента
- Если температура воздуха на выходе компрессорного элемента превысит уровень предупреждения о защитном останове (110 °С / 230 °F, не программируется), загорится светодиод аварийной сигнализации (4) и появится соответствующая мигающая пиктограмма.
Окно предупреждения о температуре на выходе компрессорного элемента
Окно предупреждения о температуре на выходе компрессорного элемента